Shimms 1

| Technické údaje | |
|---|---|
| Dĺžka cez nárazníky | 12 040 mm |
| Ložná dĺžka | - |
| Ložná šírka | - |
| Ložný objem | - |
| Ložná plocha | 36 m2 |
| Hmotnosť vozňa | 22 000 kg |
| Záťažová tabuľka | A, B1 40,0 t; B2 50,0 t; C2 54,0 t; C3, C4 58,0 t |
| Počet osí | 4 |
| Typ podvozku | Y 25 Cs |

| Technické údaje | |
|---|---|
| Dĺžka cez nárazníky | 12 040 mm |
| Ložná dĺžka | - |
| Ložná šírka | - |
| Ložný objem | - |
| Ložná plocha | 36 m2 |
| Hmotnosť vozňa | 22 000 kg |
| Záťažová tabuľka | A, B1 40,0 t; B2 50,0 t; C2 54,0 t; C3, C4 58,0 t |
| Počet osí | 4 |
| Typ podvozku | Y 25 Cs |
Poznámky:
- vozeň na prepravu plechových zvitkov, 5-muldový