Shimms 2

| Technické údaje | |
|---|---|
| Dĺžka cez nárazníky | 15 000 mm |
| Ložná dĺžka | 13 760 mm |
| Ložná šírka | 2 000 mm |
| Hmotnosť vozňa | 27 200 kg |
| Záťažová tabuľka | A 36,5 t; B 44,5 t; C 52,5 t |
| Počet osí | 4 |
| Typ podvozku | Y 25 Cs |

| Technické údaje | |
|---|---|
| Dĺžka cez nárazníky | 15 000 mm |
| Ložná dĺžka | 13 760 mm |
| Ložná šírka | 2 000 mm |
| Hmotnosť vozňa | 27 200 kg |
| Záťažová tabuľka | A 36,5 t; B 44,5 t; C 52,5 t |
| Počet osí | 4 |
| Typ podvozku | Y 25 Cs |
Poznámky:
- vozeň na prepravu plechových zvitkov, 7-muldový
- 3-dielna posuvná kovová strecha